Главная
Администрация МО
Бюджетный учет и отчетность
Реестр источников доходов бюджета МО "Стакановский сельсовет" Черемисиновского района Курской области



Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Реестр источников доходов бюджета МО "Стакановский сельсовет" Черемисиновского района Курской области | ||||||
(наименование муниципального образования) | ||||||
Наименование источника дохода местного бюджета |
Код классификации доходов областного бюджета, соответствующий источнику дохода |
Публично-правовое образование, в доход которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета*) |
Органы государственной власти (органы местного самоуправления), осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета |
Прогнозируемые суммы доходов местного бюджета (рублей) | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 374 742 | 1 613 378 | 1 627 543 | ||
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Курской области) | 123 774 | 127 695 | 132 471 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Курской области) | 119 847 | 123 693 | 128 377 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | 2 337 | 2 412 | 2 504 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | 1 590 | 1 590 | 1 590 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ | 1 05 00000 00 0000 000 | 234 715 | 244 104 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 234 715 | 244 104 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | Администрация Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 234 715 | 244 104 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 1 250 968 | 1 250 968 | 1 250 968 | ||
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 30 385 | 30 385 | 30 385 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | Администрация Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 30 385 | 30 385 | 30 385 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 1 220 583 | 1 220 583 | 1 220 583 | ||
Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 754 289 | 754 289 | 754 289 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06033 10 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | Администрация Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 754 289 | 754 289 | 754 289 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 466 294 | 466 294 | 466 294 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06043 10 0000 110 | МО "Стакановский сельсовет" | Администрация Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 466 294 | 466 294 | 466 294 |
*) Указывается наименование муниципального образования |